Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €11.64
OU
| por 100 ml | por 10 ml (2 colheres) | VD % (por 2 colheres) | |
| Proteínas | - | - | |
| Lipídios | - | - | |
| Carboidratos dos quais polióis | 66,7 g - | 6,67 g - | |
| Vitamina C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamina B3 | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Vitamina E | 120 mg | 12 mg | 100 |
| Ácido pantotênico | 60 mg | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 11 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | 4000 µg | 400 µg | 50 |
| Ácido fólico | 2000 µg | 200 µg | 100 |
| Vitamina B8 | 500 | ||
| Vitamina D3 | 50 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Valor energético | 266,8 kcal 1116,82 kJ | 26,68 kcal 111,68 kJ |
| EAN | 900187105 |
| Formato | Xarope |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário