Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €76.86 Regular price EUR €640.46
OU
| Análise média | Por 100 ml | Por 62,5 ml |
| Valor energético | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal |
| Proteína | 16 g | 10 g |
| Lipídios | 0,35 | |
| Carboidratos dos quais: Açúcares Glicose Sacarose Polissacarídeos | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g |
| Fibra | 0,40 g | 0,25 g |
| Sal | 0,05 g | 0,03 mg |
| Colina | 122 | |
| Inositol | 32,5 g | 20,3 mg |
| Vitamina A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 6,4 mcg | 4 mcg |
| Vitamina E | 2,5 mg alfa-TE | 1,6 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 19,9 mcg | 12,4 mcg |
| Vitamina C | 14,2 mg | 8,9 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,34 g | 0,21 g |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,40 mg | 0,25 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,29 mg |
| Folha ácida | 96 mcg | 60 mcg. |
| Sódio | 20 mg | 15 mg |
| Potássio | 80 mg | 50 mg |
| Cloro | 20 mg | 15 mg |
| Cálcio | 285 mg | 178 mg |
| Fósforo | 221 mg | 138 mg |
| Magnésio | 85,6 mg | 53,5 mg |
| Ferro | 4,2 mg | 2,6 mg |
| Zinco | 3,1 mg | 1,9 mg |
| Cobre | 0,42 mg | 0,26 mcg |
| Manganês | 0,42 mg | 0,26 mg |
| Selênio | 21,4 mcg | 13,4 mcg |
| Cromo | 8,5 mcg | 5,3 mcg |
| Molibdênio | 20 mcg | 12,5 mcg |
| Iodo | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Formato | Sachês |
Aviso: Imagens meramente ilustrativas Apenas para fins ilustrativos.
Última modificação: 25 de fevereiro de 2025
Comentário