Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
OU
Descrição
Alimento para fins medicinais especiais. PKU air® é um substituto proteico pronto para uso, livre de fenilalanina, contendo aminoácidos essenciais e não essenciais, carboidratos, vitaminas, minerais, oligoelementos e ácido docosahexaenoico (DHA).
A partir de 3 anos.
Propriedades nutricionais
| Valores médios para PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energia | 316 kJ 75 kcal |
| Gorduras das quais ácidos graxos saturados DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Carboidratos dos quais açúcares | 2 g 0,3 |
| Equivalentes de proteína | 15 g |
| L-fenilalanina | - |
| Sal | 0,2 g |
| Vitamina A | 195 (RE) mcg |
| Vitamina E | 3,9 (alfa-TE) mg |
| Vitamina D | 7,5 mcg |
| Vitamina K | 18 mcg |
| Vitamina C | 27 mg |
| Tiamina | 0,52 mg |
| Riboflavina | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,65 mg |
| Niacina | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Ácido fólico | 75 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg |
| Ácido pantotênico | 1,4 mg |
| Biotina | 10 mcg |
| Sódio | 78 mg (3,4 mmol) |
| Cloreto | 104 mg (2,9 mmol) |
| Potássio | 182 mg (4,6 mmol) |
| Cálcio | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fósforo | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnésio | 82 mg (3,4 mmol) |
| Ferro | 5,5 mg |
| Zinco | 4,2 mg |
| Cobre | 0,55 mg |
| Colina | 150 mg |
| L-alanina | 0,69 g |
| L-arginina | 1,12 g |
| Ácido L-aspártico | 1,77 g |
| L-cistina | 0,46 g |
| L-glutamina | - |
| Glicina | 1,76 |
| L-histidina | 0,69 g |
| L-isoleucina | 1,21 g |
| L-leucina | 1,90 g |
| L-lisina | 1,25 g |
| L-metionina | 0,34 g |
| L-prolina | 1,26 g | g 200 mOsm/litro
| EAN | 5060014059871 |
| Sabor | Manga |
Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25/02/2025
Comentário