Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €9.64 Regular price EUR €32.11
OU
| por 100 ml | |
| Energia | 100 kcal 425 kJ |
| Proteínas, das quais Proteína do soro do leite Nitrogênio (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 g |
| Carboidratos, dos quais Açúcares Lactose Maltodextrinas Outros | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
| Gorduras, das quais Ácidos graxos saturados Monoinsaturado Poliinsaturado Ácido linoleico Ácido α-linolênico TCM | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Fibra | |
| Minerais: Sódio Potássio Cloro Cálcio Fósforo Magnésio | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Olitroelementos: Ferro Zinco Cobre Manganês Flúor Molibdênio Selênio Cromo Iodo | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina Taurina | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolaridade | 455 mOsmol/l |
| Água | 84 g |
| Total kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Distribuição calórica: Proteína Gordura Carboidratos | 16% En 15% En 69% En |
| EAN | 8716900559792 |
Observação: as imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25/02/2025
Comentário