Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €4.50 Regular price EUR €14.99
OU
Descrição
Um alimento completo para fins medicinais específicos, com consistência semissólida, alta concentração energética (205 kcal por copo) e alto teor proteico (10,5 g/copo). Contém uma combinação exclusiva de 6 fibras solúveis e insolúveis, além de todos os minerais, vitaminas e oligoelementos essenciais. Possui propriedades resistentes à amilase para facilitar e tornar mais segura a deglutição. Pronto para uso. Sem glúten.
Indicações
Desnutrição calórica e proteica, disfagia, em casos de necessidades nutricionais aumentadas e distúrbios neurológicos.
Características nutricionais
| Análise média | Por 100 ml |
| Energia | 580 kJ 137 kcal |
| Proteínas Proteínas do soro do leite Nitrogênio (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Carboidratos Açúcares - lactose - frutose - sacarose Maltodextrina | 17 g 11,3 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,5 g |
| Gorduras Ácidos graxos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados - ácido linoleico - ácido alfa-linolênico - ômega 3-ômega 6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,2 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Fibras Solúveis Insolúveis | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Minerais | |
| Sódio | 55 mg |
| Potássio | 160 mg |
| Cloro | 160 mg |
| Cálcio | 59 mg |
| Fósforo | 50 mg |
| Magnésio | 13 mg |
| Olitroelementos | |
| Ferro | 0,85 mg |
| Zinco | 0,85 mg |
| Cobre | 120 mcg |
| Manganês | 0,09 mg |
| Fluoreto | 0,09 mg |
| Molibdênio | 6,0 mcg |
| Selênio | 6,0 mcg |
| Cromo | 6,0 mcg |
| Iodo | 11 mcg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 63 mcg-RE |
| Vitamina D | 0,9 mcg |
| Vitamina E | 0,85 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 7,0 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,1 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,14 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 1,5 mg-NE |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 0,25 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Folha ácida | 17 mcg |
| Vitamina B12 | 0,44 mcg |
| Biotina | 1,3 mcg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Colina | 8,0 mg |
| Água | 67 g |
| Osmolaridade | 900 mOsm/litro |
| Viscosidade | 2400–4500 mPas |
| Calorias Composição nutricional | |
| Proteínas | 20,4% En% |
| Carboidratos | 49,6% En% |
| Gorduras | 26,2% En% |
| Fibras | 3,8% En% |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 8716900554858 |
| Sabor | Maçã |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário