Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
OU
| Análise média | Por 100 ml |
| Energia | 1030 kJ 245 kcal |
| Proteínas Caseína Proteínas do soro do leite Nitrogênio (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Carboidratos Açúcares - lactose - glicose - maltose - sacarose | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Gorduras Saturadas Monoinsaturadas Poliinsaturadas - ácido linoleico - ácido alfa-linolênico - ômega 3-ômega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2.280 mg 431 mg 5,29 |
| Fibras Solúveis Insolúveis | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Minerais | |
| Sódio | 90 mg |
| Potássio | 260 mg |
| Cloro | 99 mg |
| Cálcio | 180 mg |
| Fósforo | 165 mg |
| Magnésio | 40 mg |
| Olitroelementos | |
| Ferro | 3,8 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Cobre | 0,43 mg |
| Manganês | 0,82 mg |
| Fluoreto | 0,25 mg |
| Vitamina A | 240 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 3,0 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 13 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,36 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,4 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 4,3 mg-NE |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,42 mg |
| Ácido fólico | 64 mcg |
| Vitamina B12 | 0,5 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Colina | 88 mg |
| Água | 62 g |
| Densidade | 1,150 kg/litro |
| Osmolaridade | 495 mOsm/litro |
| kcal/gN total | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Distribuição de calorias | |
| Proteínas | 15,8% |
| Gorduras | 34,2% En |
| Carboidratos | 47,4% En |
| Fibras | 2,6% |
| EAN | 8716900566370 |
Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25 de fevereiro de 2025
Comentário