Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €5.47 Regular price EUR €18.23
OU
| por 100 g | |
| Valor energético | 1573 kcal 370 kJ |
| Proteína | 0,3 g |
| Leucina | 8 mg |
| Metionina | 2 mg |
| Fenilalanina | 5 mg |
| Tirosina | 2 mg |
| Lipídios | 0,8 g |
| Carboidratos dos quais açúcares | 90,5 g 25,1 g |
| Fibra | 3,7 g |
| Minerais | |
| Sódio | 54 mg |
| Cloro | 65 mg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 150 µg |
| Vitamina E | 4,5 mg |
| Vitamina B1 | 0,5 mg |
| Vitamina B2 | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg |
| Niocina | 6 mg |
| Ácido fólico | 55 µg |
| Biotina | 25 µg |
| Vitamina B12 | 0,5 µg |
| Ácido pantotênico | 1,4 mg |
| Vitamina C | 12 mg |
| EAN | 4003053094039 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário