Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
OU
| Valores médios | por 100 ml |
| Energia | 1.008 kJ/240 kcal |
| Lípidos dos quais saturados monoinsaturados poliinsaturados | 9,4 g 0,7 g 6,3 g 2,4 g |
| Carboidratos dos quais açúcares dos quais lactose | 24 g 4,5 g <0,8 g |
| Fibra | 0 g |
| Proteína | 14,4 g |
| Sal | 0,08 g |
| Vitamina A | 260 mcg RE |
| Vitamina D | 5,0 mcg |
| Vitamina E | 4,0 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 16 mcg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Tiamina | 0,4 mg Riboflavina 0,5 mg Niacina 0,75 mg (3,92 mg NO) Vitamina B6 0,47 mg Ácido fólico 80 mcg Vitamina B12 1,1 mcg Biotina 12 mcg Ácido pantotênico 1,9 mg Sódio 30 mg Potássio 87 mg Cloreto 11 mg Cálcio 350 mg Fósforo 220 mg |
| Magnésio | 16 mg |
| Ferro | 2,0 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Cobre | 0,32 mg |
| Manganês | 0,65 mg |
| Fluoreto | 0,18 mg |
| Selênio | 14 mcg |
| Cromo | 12,5 mcg |
| Molibdênio | 20 mcg |
| Iodeto | 50 mcg |
| EAN | 4051895032139 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário