Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
OU
| por 100 g | por dose diária máxima 10 ml = 12,85 g | %VD | ||
| Valor energético | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Carboidratos | 85 | |||
| Gordura | 0 g | 0 g | ||
| Maltose | 39 g | 5 g | ||
| Polissacarídeos | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotriose | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dextrose | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inositol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Manitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glucosamina | 1,1 g | 141 mg | ||
| Ácido pirúvico | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Ácido tartárico | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotina (vitamina B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidina | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metionina | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamina A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Pantotenato de cálcio (vitamina B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamina B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Piridoxina (vitamina B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Ácido fólico (vitamina B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Lactase | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amilase | 1500 DU | 192 DU |
| Formato | Sacolas de Orosolublí |
4,0
1 avaliação
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (1)Positivo (1)Neutro (0)Negativo (0)
Ordenar por:
DataMelhores avaliações
8. Abril de 2024
Compra verificada pela Feedata
ExcelenteNotei uma pequena diferença em relação a quando eu o alimentava.
As avaliações listadas são coletadas pela Feedata, o que garante sua autenticidade e confiabilidade. Para saber mais sobre como funciona o processo de coleta, verificação e publicação, visite esta página.
Observação: as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Última edição: 25/02/2025
Comentário