Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €9.26 Regular price EUR €30.86
OU
Descrição
Um suplemento alimentar à base de ervas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes.
Urtiga, cavalinha, painço e zinco ajudam a manter as unhas saudáveis e, juntamente com selênio e biotina, contribuem para a saúde dos cabelos, enquanto o cobre contribui para a pigmentação normal dos fios.
O cobre também contribui para a saúde dos tecidos conjuntivos e a vitamina C contribui para a formação de colágeno, que é importante para o funcionamento normal da pele.
O iodo, juntamente com as vitaminas A, B2, B3 e biotina, ajuda a manter a pele saudável.
Por fim, a angélica chinesa alivia os distúrbios do ciclo menstrual e, juntamente com a soja e a sálvia, combate as sensações desagradáveis da menopausa.
Ingredientes
Extrato seco de raízes e folhas de urtiga (Urtica dioica), excipientes: celulose microcristalina, goma arábica; cavalinha (Equisetum arvense), extrato seco de frutos de milheto (Panicum miliaceum), extrato seco de raiz de angélica chinesa (Angelica sinensis) (titulado a 1% de ligustilidas), (L-)cistina, (L-)histidina, extrato seco de sementes de abóbora (Cucurbita pepo var. oleifera) (titulado a 40% de ácidos graxos e 0,075% de beta-sitosteróis), vitamina C (ácido ascórbico), extrato seco de sementes de linho (Linum usitatissimum) (titulado a 20% de diglicosídeo de secoisolariciresinol), (L-)metionina, extrato seco de sementes de soja (Glycine max) (titulado a 40% de isoflavonas), antiaglomerante: dióxido de silício; gluconato de ferro, vitamina E vegetal (acetato de D-alfa-tocoferol), gluconato de zinco, vitamina B3 (nicotinamida), antiaglomerante: estearato de magnésio vegetal; Óleo essencial de folhas de sálvia (Salvia officinalis), gluconato de manganês, vitamina B5 (pantotenato de cálcio), borato de sódio, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), gluconato de cobre, vitamina A (acetato de retinila), vitamina K1 (filoquinona), picolinato de cromo, biotina, ácido fólico, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, vitamina D3 (colecalciferol) de origem vegetal (extraída do líquen Cladonia rangiferina), vitamina B12 (cianocobalamina).
Propriedades nutricionais
| Informação nutricional | 4 comprimidos | %RHP* | 12 comprimidos | %VNR* |
| Urtiga** | 400 mg | - | 1.200 mg | - |
| Cavalinha | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Extrato seco de painço | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Extrato seco de angélica | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Extrato de abóbora | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Extrato de linhaça | 60 mg | - | 180 mg | - |
| Extrato de soja dos quais isoflavonas | 60 mg 24 mg | - | 180 mg 72 mg | - |
| Sálvia | 12 mg | - | 36 mg | - |
| Cistina | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Histidina | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Metionina | 60 mg | - | 180 mg | - |
| Ferro | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
| Zinco | 3 mg | 30 | ||
| Manganês | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
| Boro | 0,6 mg | - | 1,8 mg | - |
| Cobre | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
| Iodo | 45 mcg | 30% | 135 | |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
| Molibdênio | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
| Selênio | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
| Vitamina A | 240 | |||
| Tiamina (B1) | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavina (B2) | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600% |
| Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
| Ácido pantotênico (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| Vitamina | ||||
| Vitamina D | 10 mcg | 200% | 30 mcg | 600% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 36 mg | 300% |
| Vitamina K | 45 mcg | 60% | 135 mcg | 180% |
| Ácido fólico | 100 mcg | 50% | 300 mcg | 150% |
| Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
| Marca | GIORGINI |
| EAN | 8056364779283 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
| Indicado para | Mulheres |
4,7
7 avaliações
| 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Comentário