Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.40 Regular price EUR €21.35
OU
| por 2 comprimidos | %VD* | ||
| Vitamina A | 1200,0 µg | 150,0 | |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150,0 | |
| Vitamina C | 180,0 mg | 225,0 | |
| Vitamina B1 | 2,1 mg | ||
| Vitamina E | 30,0 mg | 250,0 | |
| Vitamina B2 | 2,4 mg | 171,0 | |
| Selênio | 55,0 µg | 100,0 | |
| Nicotinamida | 27,0 mg | 168,7 | |
| Vitamina B6 | 3,0 mg | 214,3 | |
| Ácido fólico | 300,0 µg | 150,0 | |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60,0 | |
| Biotina | 225,0 mcg | 450,0 | |
| Ácido pantotênico | 9,0 mg | 150,0 | |
| Melatonina | 1,0 mg | ||
| DHA [ômega 3] | 30,0 mg | ||
| Cálcio | 278,7 mg | 34,8 | |
| Magnésio | 90,0 mg | 24,0 | |
| Fósforo | 216,1 mg | 30,9 | |
| Zinco | 12,5 mg | 125,0 | |
| Ferro | 4,6 mg | 33,2 | |
| Manganês | 1,5 mg | 75,0 | |
| Cobre | 750 µg | 75,0 |
| EAN | 907142703 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
5,0
2 avaliações
| 5 | 2 | |||||
| 4 | 0 data-v-0b93d54a> | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (2)Positivos (2)Neutros (0)Negativos (0)
Ordenar por:
DataMelhores Avaliações
30 de janeiro de 2023
Compra Verificada Feedata
ExcelenteSuplemento Multivitamínico de Alta Qualidade
23. Julho de 2022
Compra verificada na Feedaty
ExcelenteEste produto é uma descoberta fantástica e agora faz parte da nossa dieta diária.
As avaliações listadas são coletadas pela Feedaty, o que garante sua autenticidade e confiabilidade. Para saber mais sobre como funciona o processo de coleta, verificação e publicação, visite esta página.
Observação: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação em: 25/02/2025
Comentário